ฝูงบิน แอโรฟลอต
ฝูงบิน แอโรฟลอต
- ฝูงบินของแอโรฟลอต ได้ชื่อว่า เป็นฝูงบินที่อายุของเครื่องบินใหม่ที่สุดในโลก*. ฝูงบินจะใช้เครื่องบิน Airbus A320, Airbus A330 และ Sukhoi SuperJets-100 เป็นหลัก
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แอโรฟลอตจะมีทั้งหมด 254 ลำ, ค่าเฉลี่ยอายุของฝูงบินประมาณ 4.5 ปีเท่านั้น
- ตั้งแต่ กันยายน 2556, แอโรฟลอตจะทำการบิน 47 ลำ ในเส้นทางพิสัยการบินกลาง .
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2562, แอโรฟลอตจะรับเครื่องบินอีก 19 ลำ รุ่น Boeing B777-300ERs, ซึ่งมีศักยภาพสูงต่อพิสัยการบิน และความสะดวกสบาย
- สายการบินได้ทำการบินเครื่องบิน Sukhoi Superjet ตั้งแต่ มิถุนายน ปี 2011. ปัจจุบันมีรุ่นนี้ทั้งสิ้น 50 ลำ
โบอิ้ง 777-300 อีอาร์
Aircraft type: | Long-haul passenger aircraft |
Length (m): | 73,9 |
Wing span (m): | 64,8 |
Cabin configuration (passengers): | 30C+48W(Comfort)+324Y |
Max. take-off weight (tons): | 317,5 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 905 |
Max. altitude (km): | 13,1 |
Maximum flight range (km): | 11 200 |
Aircraft names: | M. Kutuzov, P. Bagration, M. Barklay de Tolly, D. Davydov, A. Kuprin, I. Bunin, A. Chekhov, M. Lermontov, A. Blok, SKYTEAM, S. Esenin, M. Bulgakov, A. Ostrovsky, I. Turgenev, A. Pushkin, A. Babajanyan, A. Scriabin, V. Chuikov, K. Balmont |
Boeing 737-800
Aircraft type: | Short-&medium-haul passenger aircraft |
Length (m): | 39,5 |
Wing span (m): | 35,8 |
Cabin configuration (passengers): | 20C+138Y |
Max. take-off weight (tons): | 79,0 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 900 |
Max. altitude (km): | 12,5 |
Maximum flight range (km): | 4 500 |
Aircraft names: | A. Khachaturian, V. Kandinsky, S. Obraztsov, B. Kustodiev, А. Solzhenitsyn, Tch. Aitmatov, K. Simonov, N. Berdyaev, V. Belinsky, L. Gumilev, V. Dahl, S. Ozhegov, M. Shchepkin, N. Leskov, N. Karamzin, I. Krylov, G. Sviridov, M. Vrubel, S. Soloviev, G. Tovstonogov, S. Eisenshtein, L. Utyosov, A. Pechersky, A. Dargomyzhsky, SKYTEAM, M. Mussorgsky, N. Roerich, V. Serov, I. Aivazovsky, M. Magomayev, M. Tariverdiev, Y. Nikulin, S. Taneev, B. Okudzhava, M. Botvinnik, A. Koni, N. Nekrasov, М. Balakirev, P. Nakhimov, I. Frolov, D. Hvorostovsky, I. Sikorsky, A. Grin, F. Plevako, N. Nosov, V. Kotyonochkin, I. Kobzon |
Airbus А330
Aircraft type: | Long-haul passenger aircraft |
Length (m): | 58,8 (A330-200); 63,7 (A330-300) |
Wing span (m): | 60,3 |
Cabin configuration (passengers): | 34C+ 207Y (A330-200) 30С+ 199Y (A330-200)34C+ 268Y (A330-300) 28C+ 268Y (A330-300) 36C+ 265Y (A330-300) 28С+ 265Y (A330-300) |
Max. take-off weight (tons): | 230 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 900 |
Max. altitude (km): | 12,5 |
Maximum flight range (km): | 11200 (A330-200); 9500 (A330-300) |
Aircraft names: | E. Svetlanov, V. Visotsky, I. Brodsky, A. Griboedov, N. Gogol, SKYTEAM, V. Mayakovsky, B. Pasternak, A. Tvardovsky, F. Tyutchev, О. Mandelshtam, М. Sholokhov, A. Bakulev, N. Burdenko, P. Kapitsa, A. Sakharov, I. Frank, L. Yashin, V. Brumel, I. Kulibin, A. Mozhaisky, L. Kantorovich |
Airbus А321
Aircraft type: | Short- & medium-haul passenger aircraft |
Length (m): | 44,5 |
Wing span (m): | 35,8 |
Cabin configuration (passengers): | 28C+ 142Y 16C+ 167Y |
Max. take-off weight (tons): | 89 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 830 |
Max. altitude (km): | 12,1 |
Maximum flight range (km): | 3800 |
Aircraft names: | I. Mitchurin, N. Pirogov, K. Tsiolkovsky, A. Prokhorov, N. Semenov, V. Alexseev, D. Mendeleev, S. Mikhalkov, G. Vishnevskaya, K. Stanislavsky, Ye. Vakhtangov, S. Diaghilev, I. Goncharov, M. Zoschenko, D. Ryabushinsky, S. Bondarchuk, F. Ushakov, S. Richter, A. Tarkovsky, V. Shukshin, V. Nemirovich-Danchenko, Y. Levitan, I. Dunayevsky, Y. Lyubimov, E. Ryazanov, A. Alexandrov, F. Volkov, I. Shishkin, S. Rachmaninoff, M. Bernes, R. Rozhdestvensky, A. Schnittke, V. Nabokov, A. Vertinsky, A. Gomelsky, S. Belov |
Airbus A320
Aircraft type: | Short- & medium-haul passenger aircraft |
Length (m): | 37,6 |
Wing span (m): | 35,8 |
Cabin configuration (passengers): | 20C+ 120Y 8C+ 150Y |
Max. take-off weight (tons): | 75,5 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 830 |
Max. altitude (km): | 12,2 |
Maximum flight range (km): | 4000 |
Aircraft names: | SKYTEAM, A. Aliabiev, N. Rimsky-Korsakov, D. Shostakovich, G. Sedov, M. Rostropovich, I. Kruzenshtern, V. Bering, E. Khabarov, M. Lazarev, N. Mikluho-Maklay, G. Shelikhov, G. Nevelskoy, S. Krasheninnikov, N. Przhevalsky, G. Titov, V. Chelomey, I. Pavlov, I. Kurchatov, S. Vavilov, N. Lobachevsky, V. Glushko, L. Landau, S. Kovalevskaya, A. Kolmogorov, K. Timiryazev, A. Tchizhevsky, V. Vernadsky, A. Nickolaev, I. Tamm, I. Mechnikov, P. Cherenkov, A. Popov, P. Yablochkov, “Dobrolet”, N. Basov, A. Suvorov, S. Meyerhold, D. Likhachev, А. Butlerov, A. Stoletov, S. Botkin, A. Vishnevsky, B. Petrovsky, Yu. Senkevich, P. Belyaev, V. Komarov, K. Feoktistov, B. Yegorov, G. Zhukov, P. Popovich, K. Paustovsky, S. Marshak, A. Fet, A. Voznesensky, L. Tolstoy, A. Ioffe, S. Gerasimov, A. German, F. Dostoyevsky, G. Flerov, F. Chaliapin, I. Levitan, K. Malevich, S. Prokofiev, А. Tarasov, A. Borodin, I. Repin, S. Chelyuskin, A. Rublev, N. Semashko, V. Bryusov, L. Gaidai, S. Dovlatov, M. Liepa, A. Glazunov, I. Severyanin, I. Poddubny, Y. Gagarin, G.Fedotov, F. Tolbukhin |
Sukhoi SuperJet 100
Aircraft type: | Short- & medium-haul passenger aircraft |
Length (m): | 29,9 |
Wing span (m): | 27,8 |
Cabin configuration (passengers): | 12С+ 75Y |
Max. take-off weight (tons): | 45,9 |
Type of engine: | 2 jet engines |
Cruising speed (km/h): | 840 |
Max. altitude (km): | 12,2 |
Maximum flight range (km): | 2400 |
Aircraft names: | V. Sysovsky, SkyTeam, I. Orlovets, G. Benkunsky, E. Barabash, V. Borisov, B. Bugaev, P. Khmelnitsky, P. Mikhailov, D. Yezerskiy, V. Bugaev, M. Vodopyanov, E. Barabash, I. Voedilo, A. Vitkovsky, B. Velling, D. Glinka, A. Gruzdin, M. Efimov, B. Lakhtin, P. Nesterov, N. Novikov, B. Osipov, A. Semenkov, N. Roubtsov, Yu. Ovsyannikov, I. Ryshkov, K. Sapelkin, N. Safronnikov, M. Stupishin, P. Derunov, M. Karim, M. Lomonosov, Y. Izrael, K. Kuliev, V. Bykov, V. Astafyev, V. Zhukovsky, V. Kaverin, V. Aksyonov, L. Kassil, S. Dezhnev, I. Kozhedub, V. Kokkinaki, A. Maresyev, V. Vereshchagin, V. Chkalov, M. Gromov, K. Rokossovsky, V.Polenov |